COPY TRADING / HISTORY
Historial completo de copy trading
Todas las posiciones desde la primera ejecución: entradas, salidas y resultados tras gastos.
Datos al 27/09/2026 15:30:00 UTC+3. Resumen verificado a la hora indicada. Solo están disponibles los períodos con historial completo.
TODOS LOS RESULTADOS / SIN SELECCIÓN
Diario de copy trading
9 cerradas · 0 abiertas
Los precios son promedios de ejecuciones reales. El movimiento del precio no incluye apalancamiento; el resultado en USDT incluye gastos. Hora de Moscú (UTC+3). Las posiciones abiertas corresponden al momento del resumen.
| Operación | Entrada | Salida | Movimiento, % | Resultado neto, USDT |
|---|---|---|---|---|
| VETUSDTLONG | 0,00934273 | 0,00925113 | −0,98% | −5,35 |
| SANDUSDTLONG | 0,0462200 | 0,0454200 | −1,73% | −5,93 |
| MUBARAKUSDTSHORT | 0,0528054 | 0,0556741 | −5,43% | −6,84 |
| ALICEUSDTLONG | 0,159899 | 0,157362 | −1,59% | −4,51 |
| 1000FLOKIUSDTSHORT | 0,0286318 | 0,0289696 | −1,18% | −6,90 |
| MUBARAKUSDTSHORT | 0,0544940 | 0,0567492 | −4,14% | −10,77 |
| ETHFIUSDTLONG | 0,715330 | 0,708979 | −0,89% | −6,37 |
| ALICEUSDTSHORT | 0,155720 | 0,160185 | −2,87% | −1,61 |
| 1000PEPEUSDTSHORT | 0,00453300 | 0,00448800 | +0,99% | +5,08 |
En el móvil, desliza la tabla hacia los lados.