COPY TRADING / HISTORY
Вся история копи-трейдинга
Все позиции с первого исполнения: входы, выходы и результаты с учётом расходов.
Данные на 27.09.2026 15:30:00 UTC+3. Показан подтверждённый срез на указанное время. Доступны периоды, для которых накоплена полная история.
ВСЕ ИСХОДЫ / БЕЗ ВЫБОРКИ
Журнал копи-трейдинга
Завершено: 9 · Открыто: 0
Цены усреднены по фактическим исполнениям. Движение цены указано без плеча; результат сделки в USDT включает расходы. Время — МСК (UTC+3). Открытые позиции показаны на момент среза.
| Сделка | Вход | Выход | Движение цены, % | Результат, USDT |
|---|---|---|---|---|
| VETUSDTLONG | 0,00934273 | 0,00925113 | −0,98% | −5,35 |
| SANDUSDTLONG | 0,0462200 | 0,0454200 | −1,73% | −5,93 |
| MUBARAKUSDTSHORT | 0,0528054 | 0,0556741 | −5,43% | −6,84 |
| ALICEUSDTLONG | 0,159899 | 0,157362 | −1,59% | −4,51 |
| 1000FLOKIUSDTSHORT | 0,0286318 | 0,0289696 | −1,18% | −6,90 |
| MUBARAKUSDTSHORT | 0,0544940 | 0,0567492 | −4,14% | −10,77 |
| ETHFIUSDTLONG | 0,715330 | 0,708979 | −0,89% | −6,37 |
| ALICEUSDTSHORT | 0,155720 | 0,160185 | −2,87% | −1,61 |
| 1000PEPEUSDTSHORT | 0,00453300 | 0,00448800 | +0,99% | +5,08 |
На телефоне таблицу можно прокручивать вбок.