COPY TRADING / HISTORY
完整跟单交易历史
自首次成交以来的全部仓位:入场、出场以及扣除费用后的结果。
数据截至 2026/09/27 15:30:00 UTC+3. 显示所标时间的已核实快照,仅提供历史完整的统计期间。
全部结果 / 不作筛选
跟单交易日志
已平仓 9 笔 · 持仓 0 笔
价格为实际成交均价。价格变动不计杠杆;USDT 净结果计入费用。时间为莫斯科时间(UTC+3)。未平仓仓位以快照时刻为准。
| 交易 | 入场 | 出场 | 价格变动,% | 净结果,USDT |
|---|---|---|---|---|
| VETUSDTLONG | 0.00934273 | 0.00925113 | −0.98% | −5.35 |
| SANDUSDTLONG | 0.0462200 | 0.0454200 | −1.73% | −5.93 |
| MUBARAKUSDTSHORT | 0.0528054 | 0.0556741 | −5.43% | −6.84 |
| ALICEUSDTLONG | 0.159899 | 0.157362 | −1.59% | −4.51 |
| 1000FLOKIUSDTSHORT | 0.0286318 | 0.0289696 | −1.18% | −6.90 |
| MUBARAKUSDTSHORT | 0.0544940 | 0.0567492 | −4.14% | −10.77 |
| ETHFIUSDTLONG | 0.715330 | 0.708979 | −0.89% | −6.37 |
| ALICEUSDTSHORT | 0.155720 | 0.160185 | −2.87% | −1.61 |
| 1000PEPEUSDTSHORT | 0.00453300 | 0.00448800 | +0.99% | +5.08 |
在手机上可左右滑动表格。